> Peralatan
Berikut adalah equipment utama yang dimiliki oleh Dakara Project
| NO | NAMA ALAT | DESKRIPSI | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | WATERPASS | 28x , 30x , 32x | 15 UNIT |
| 2 | TOTAL STATION | ANDROID TOTAL STATION , ROBOTIC TOTAL STATION | 6 UNIT |
| 3 | THEODOLITE | DIGITAL THEODOLITE 30x, 32x | 8 UNIT |
| 4 | GPS GEODETIK | L1 , L2 | 10 UNIT |
| 5 | DRONE | QUADCOPTER , V-TOLL , FIX WING | 5 UNIT |
| 6 | ECHOSOUNDER | SINGLE BEAM , DUAL BEAM | 3 UNIT |
| 7 | LIDAR | SLAM , DRONE | 5 UNIT |
